Consolidado por categoria, médias diárias e a meta mensal que torna tudo real.
| Categoria | Valor |
|---|---|
| Hospedagem | R$ 10.100 |
| Turismo, lazer e deslocamentos | R$ 9.600 |
| Alimentação | R$ 8.050 |
| Passagem internacional | R$ 7.200 |
| Transporte local | R$ 2.500 |
| Reserva de emergência | R$ 1.000 |
| Chip local | R$ 500 |
| Lavanderia | R$ 100 |
| Higiene pessoal | R$ 80 |
| Total | R$ 39.130 |
R$ 39.130 ÷ 15 = R$ 2.608,67 · arredondado para R$ 2.610 · acumula ~R$ 39.150